Força de venda Siac Android, realização a gestão de seu negócio de qualquer lugar em qualquer hora.
Não perca mais tempo elaborando relatórios mirabolantes, conte com uma ferramenta que gera relatórios de maneira inteligente.
Efetua check-in e check-out das mercadorias, otimize inventários com toda a mobilidade do coletor wi-fi.
Monitore e baixe os XML's que são emitidos para o seu CNPJ. Antecipe a entrada de NF-e de compra e libere o estoque quando receber a mercadoria.
Conte com total integração na logística de sua empresa. Agilize seus processos e reduza custos.
Esteja pronto para participar de licitações públicas, alavancando sua empresa com as melhores oportunidades.
Há mais de 25 anos, a Siac Sistemas trabalha para levar a melhor solução para a sua distribuidora.
Ideal para distribuidoras multi marcas e exclusivas.
Voltado para sistemas de distribuição de indústrias e afins.
Gestão completa para todo os segmentos do atacado.
COMERCIAL / TELEVENDAS | |||
Gestão de vendas externas com o aplicativo Siac Android; | |||
Histórico da compra dos clientes; | |||
Histórico financeiro e demais informações de clientes; | |||
Análise de descontos por itens e por pedido; | |||
Integração com sistema de licitação; | |||
Tela de desbloqueio de vendas (Descontos e Limites de Crédito); | |||
Faturamento parcial de pedido; | |||
Configuração de regras tributárias para atender a todo o território nacional; | |||
ADMINISTRAÇÃO | |||
Lucratividade da Empresa; | |||
Cadastro de Produtos com Foto; | |||
Controle de comissão de vendas escalonada pelo desconto; | |||
Pagamento de comissão na venda ou na liquidez; | |||
Controle de Acesso por usuários e senhas; | |||
Painel Gerencial (F8) com informações para a tomada de decisões; | |||
B.I. |
COMPRA DE MERCADORIAS | |||
Sugestão de Compras; | |||
Cotação de compra; | |||
Controle de faltas; | |||
Radar XML; | |||
ENTRADA DE MERCADORIAS | |||
Importação do XML na Entrada de Mercadoria; | |||
Lista de Separação; | |||
Conferidor Eletrônico; | |||
Controle de lote e Vencimento Automático; | |||
SPED | |||
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); | |||
SPED Fiscal; | |||
SPED Contribuições (PIS/COFINS); | |||
Configuração do SPED Fiscal/Contribuições por Produto; | |||
LICITAÇÕES | |||
Cadastro de Cabeçalhos; | |||
Pregão Presencial e Eletrônico; |
Rua 19, Quadra 52, Lote 01 - Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO, 74853-320, Brasil
-16.729083,-49.24554