Comercial / Televendas | |||
Integração com Portal Bionexo e Cotefácil; | |||
Conta Corrente de Descontos/ Mix de Descontos; | |||
Controle de Bloqueios (Compra/ Alvará Vencido/ Títulos em Aberto); | |||
Controle de Liberações; | |||
Controle de Descontos (Bonificação, Comercial, Financeiro); | |||
Controle de Comissão de Vendedores Externos/Internos/Telemarketing; | |||
Bloqueio de Vendas Especiais (Estado/ Indústria / Produto); | |||
Status do Pedido: (Separação/ Conferência/ Faturamento/ Entrega). | |||
Administração | |||
Controle Total sobre as Operações de Receitas e Despesas Integradas com o Fluxo de Caixa; | |||
Lucratividade da Empresa; | |||
Cadastro de Produtos com Foto; | |||
Cadastro de Sais; | |||
Atualização de preço pelo ABC Farma e Unitex; | |||
Controle de Códigos Internos, da Indústria e Auxiliar; | |||
Controle de Produtos Hospitalares; | |||
Controle de Psicotrópicos; | |||
Configuração de Sped Fiscal/ Contribuições por Produto; | |||
Relatórios da Anvisa; | |||
Relatórios Gerenciais; | |||
Relatórios Customizados; | |||
Código de Barras Único (Rastreabilidade de Medicamentos/ Lote); | |||
Cotação de compra; | |||
Vida do Cliente (Histórico Financeiro e Cliente/ Produto); | |||
Psicotrópicos | |||
Controle de Alvarás e Validades; |
Licitações | |||
Cadastro de Cabeçalhos; | |||
Pregão Presencial; | |||
Pregão Eletrônico; | |||
Carta Convite; | |||
Registro de Preço; | |||
Controle de Propostas Originais, Alinhadas e Realinhadas (Faturamento Parcial); | |||
Controle de Pedidos. | |||
Compra de Mercadorias | |||
Sugestão de Compras; | |||
Pedido de Compra por Ponto de Ressuprimento/ Média de Vendas; | |||
Pré-entrada de mercadoria. | |||
Entrada de Mercadorias | |||
Importação do XML na Entrada de Mercadoria; | |||
Importação da NFE pela Chave de Acesso. | |||
Estoque e Expedição | |||
Lista de Separação; | |||
Controle de Endereços e Armazenagem; | |||
Conferidor Eletrônico; | |||
Controle de lote e Vencimento Automático; | |||
Inventário de Estoque por Lote; | |||
Automação de Processos de Faturamento/ Expedição; | |||
Controle de Entrega por Rota; | |||
SPED | |||
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); | |||
CCE/Manifesto de Destinatário; | |||
SPED Fiscal; | |||
SPED Contribuições (PIS/COFINS); | |||
SPED Contábil; | |||
FCONT (Apuração de Resultados); |
Rua 19, Quadra 52, Lote 01 - Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO, 74853-320, Brasil
-16.729083,-49.24554