Indiferente do tamanho da sua ferragista conte com a solução ideal para o seu segmento.
Controle de produtos defeituosos em garantia enviados para a fabricante.
Completo controle e rastreabilidade dos produtos comercializados.
Monitore e baixe os XML's que são emitidos para o seu CNPJ. Antecipe a entrada de NF-e de compra e libere o estoque quando receber a mercadoria.
Não perca mais tempo elaborando relatórios mirabolantes, conte com uma ferramenta que gera relatórios de maneira inteligente.
Efetua check-in e check-out das mercadorias, otimize inventários com toda a mobilidade do coletor wi-fi.
Força de venda Siac Android, realização a gestão de seu negócio de qualquer lugar em qualquer hora.
Promoções são ótimas estratégias para aumentar a sua clientela! Crie e gerencie estas ações de forma simples e inteligente.
Facilite a organização da venda junto do seu cliente, orçando cada produto por ambiente.
Há mais de 25 anos, a Siac Sistemas trabalha para levar a melhor solução para os mais váriados segmentos de ferragistas.
Gestão completa para lojas de Ferragens e Ferramentas
Voltado para lojas de materiais elétricos.
Ideal para distribuidoras de todos os portes.
CAIXA | |||
TEF Dedicado com Recebimento com Múltiplos Cartões; | |||
Recuperação do Cupom de Venda em Caso de Queda de Energia; | |||
FRENTE DE LOJA | |||
Controle de Endereço de Estoque; | |||
Lista de Preços; | |||
Controle Estoque de Itens; | |||
Controle de Entrega; | |||
Busca Preço | |||
BALCÃO DE VENDA | |||
Orçamento e Venda; | |||
Itens de Promoção; | |||
Linha de Produto; | |||
Consulta de Limite de Cliente; | |||
Orçamento por Ambiente; | |||
Mix de Preço do Produto; | |||
Desconto Escalonado; | |||
Pedido Acumulativo; |
ESTOQUE | |||
Cadastro de Produtos com Foto; | |||
Geração de Etiquetas com Código de Barras e Código GTIN; | |||
Lista de Separação; | |||
Controle de Entregas; | |||
Monitoramento de Entrega; | |||
ADMINISTRAÇÃO | |||
Controle de Comissionamento de Vendas; | |||
Controle de Cheques e Duplicatas; | |||
Controle total sobre as Operações de Receitas e Despesas Integradas com o Fluxo de Caixa; | |||
Fluxo de Caixa, Relatórios Financeiros e Gerenciais; | |||
Geração SPED Fiscal, SPED Contribuições e Contábil; | |||
Controle de Clientes por Movimento, Aniversariantes, Financeiro; | |||
Curva ABCD de Produtos, Fornecedores, Clientes e Vendedores; | |||
Emissão de NF-e e Nfc-e; |
Rua 19, Quadra 52, Lote 01 - Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO, 74853-320, Brasil
-16.729083,-49.24554