Caixa | |||
TEF Dedicado com Recebimento com Múltiplos Cartões; | |||
Recuperação do Cupom de Venda em Caso de Queda de Energia; | |||
Expositores | |||
Lista de Preços; | |||
Controle Estoque de Itens; | |||
Controle de Entrega; | |||
Lista de Produtos por Ambiente; | |||
Controle de Endereço de Estoque; | |||
Balcão de venda | |||
Orçamento e Venda; | |||
Itens de Promoção; | |||
Linha de Produto; | |||
Consulta de Limite de Cliente; | |||
Controle de Utilização e Aplicação; | |||
Convênio | |||
Mix de Preço do Produto; | |||
ESTOQUE | |||
Cadastro de Produtos com Foto; | |||
Geração de Etiquetas com Código de Barras e Código GTIN; | |||
Lista de Separação; | |||
Controle de Entregas; | |||
Formação de Kit de Produtos; | |||
Controle de Estoque Mínimo; | |||
Entrega Futura; | |||
Cadastro de Produtos Pai-Filho; | |||
Checkout; | |||
Controle de Serial Number; |
Administração | |||
Controle de Comissionamento de Vendas; | |||
Controle de Cheques e Duplicatas; | |||
Controle total sobre as Operações de Receitas e Despesas Integradas com o Fluxo de Caixa; | |||
Fluxo de Caixa, Relatórios Financeiros e Gerenciais; | |||
Geração SPED Fiscal, SPED Contribuições e Contábil; | |||
Controle de Clientes por Movimento, Aniversariantes, Financeiro; | |||
Curva ABCD de Produtos, Fornecedores, Clientes e Vendedores; | |||
Controle de Crédito Financeiro; | |||
Cotação de Compras; | |||
Sugestão de Compras; | |||
Importação de XML na Entrada de Mercadoria ou Pela Chave de Acesso; | |||
Lucratividade da Empresa; | |||
Sistema de Cobrança (Inadimplência, Agrupamento de Títulos, Prorrogação); | |||
Baixa Automática; | |||
Vida do Cliente (Historico Financeiro e Cliente/Produto); | |||
SPED | |||
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); | |||
CCE/Manifesto de Destinatário; | |||
SPED Fiscal; | |||
SPED Contribuições (PIS/COFINS); | |||
SPED Contábil; | |||
FCONT (Apuração de Resultados); |
Rua 19, Quadra 52, Lote 01 - Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO, 74853-320, Brasil
-16.729083,-49.24554